Ebédbefizetés április hónapra
2020.03.10. 07:30 - 16:30
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, a 2020. áprilisi ebédbefizetés időpontjairól.
Fő befizetési nap: 2020. március 10-én, kedden 7,30-16,30 között tarjuk.
Pótbefizetési nap: 2020. március 17-én, kedden 7,30-16,30 között tartjuk.
A befizetés április hónapra 17 napra történik.
Tavaszi szünet időszaka: április: 9 -14. A tavaszi szünet ideje alatt az ügyeletet az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola látja el. Tanítás nélküli munkanap április 15. (ügyeletet biztosítunk).
Készpénzes fizetőknek az ebédbefizetési napokon lehet igényelni az ügyeletet.
Elektronikus fizetések esetén írásban jelezzék a menza@kszki.obuda.hu oldalon, hogy igényelnek ügyeletet és beállítják a felületen a fizetési lehetőséget.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulóknak csak abban az esetben tudjuk megrendelni az étkezést, amennyiben a szülő írásban, a gyermek neve, osztálya megjelöléssel jelzi a befizetési igényét.
17 napra kerekített összeggel!
Alsós_III.Kerületiek | 1x-i
Napi ár Ft |
Fizetendő | 2x-i T+E Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i E+U Napi ár Ft | Fizetendő | 3x-i Napi ár Ft | Fizetendő |
Teljes áras | 406 | 6900 | 501 | 8515 | 495 | 8415 | 590 | 10030 |
95% | 20,3 | 345 | 25,05 | 425 | 24,75 | 420 | 29,5 | 500 |
60% | 162,4 | 2760 | 200,4 | 3405 | 198 | 3365 | 236 | 4010 |
50% | 203 | 3450 | 250,5 | 4260 | 247,5 | 4210 | 295 | 5015 |
45% | 223,3 | 3795 | 275,55 | 4685 | 272,25 | 4630 | 324,5 | 5515 |
Felsős_III.Kerületiek | 1x-i Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i T+E Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i E+U Napi ár Ft | Fizetendő | 3x-i
Napi ár Ft |
Fizetendő |
Teljes áras | 419 | 7125 | 521 | 8855 | 514 | 8740 | 616 | 10470 |
95% | 20,95 | 355 | 26,05 | 445 | 25,7 | 435 | 30,8 | 525 |
60% | 167,6 | 2850 | 208,4 | 3545 | 205,6 | 3495 | 246,4 | 4190 |
50% | 209,5 | 3560 | 260,5 | 4430 | 257 | 4370 | 308 | 5235 |
45% | 230,45 | 3920 | 286,55 | 4870 | 282,7 | 4805 | 338,8 | 5760 |
Alsós_ Kerületen kívüliek | 1x-i Napi ár Ft | Fizetendő | 2x- T+E Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i E+U Napi ár Ft | Fizetendő | 3x-i Napi ár Ft | Fizetendő |
Teljes áras | 432 | 7345 | 534 | 9080 | 521 | 8855 | 623 | 10590 |
50% | 216 | 3670 | 267 | 4540 | 260,5 | 4430 | 311,5 | 5295 |
Felsős_Kerületen kívüliek | 1x-i Napi ár Ft | 2x-i T+E Napi ár Ft | 2x-i E+U Napi ár Ft | 3x-i Napi ár Ft | ||||
Teljes áras | 445 | 7565 | 553 | 9400 | 540 | 9180 | 648 | 11015 |
50% | 222,5 | 3785 | 276,5 | 4700 | 270 | 4590 | 324 | 5510 |
Biró Istvánné