
Ebédbefizetés március hónapra
2020.02.18. 07:30 - 16:30
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, a 2020. márciusi ebédbefizetés időpontjairól.
Fő befizetési nap: 2020. február 11-én, kedden 7,30-16,30 között tarjuk.
Pótbefizetési nap: 2020. február 18-án, kedden 7,30-16,30 között tartjuk.
A befizetés március hónapra 21 + 1 napra történik (március 13. tanítás nélküli munkanap ügyeletet biztosítunk).
Készpénzes fizetőknek az ebédbefizetési napokon lehet igényelni az ügyeletet.
Elektronikus fizetések esetén írásban jelezzék a menza@kszki.obuda.hu oldalon, hogy igényelnek ügyeletet és beállítják a felületen a fizetési lehetőséget.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulóknak csak abban az esetben tudjuk megrendelni az étkezést, amennyiben a szülő írásban, a gyermek neve, osztálya megjelöléssel jelzi a befizetési igényét.
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az ebédbefizetés időpontját pontosan tartsák be!
21 napra kerekített összeggel!
Alsós_III.Kerületiek | 1x-i
Napi ár Ft |
Fizetendő | 2x-i T+E Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i E+U Napi ár Ft | Fizetendő | 3x-i Napi ár Ft | Fizetendő |
Teljes áras | 406 | 8525 | 501 | 10520 | 495 | 10395 | 590 | 12390 |
95% | 20,3 | 425 | 25,05 | 525 | 24,75 | 520 | 29,5 | 620 |
60% | 162,4 | 3410 | 200,4 | 4210 | 198 | 4160 | 236 | 4955 |
50% | 203 | 4265 | 250,5 | 5260 | 247,5 | 5200 | 295 | 6195 |
45% | 223,3 | 4690 | 275,55 | 5785 | 272,25 | 5715 | 324,5 | 6815 |
Felsős_III.Kerületiek | 1x-i Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i T+E Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i E+U Napi ár Ft | Fizetendő | 3x-i
Napi ár Ft |
Fizetendő |
Teljes áras | 419 | 8800 | 521 | 10940 | 514 | 10795 | 616 | 12935 |
95% | 20,95 | 440 | 26,05 | 545 | 25,7 | 540 | 30,8 | 645 |
60% | 167,6 | 3520 | 208,4 | 4375 | 205,6 | 4320 | 246,4 | 5175 |
50% | 209,5 | 4400 | 260,5 | 5470 | 257 | 5395 | 308 | 6470 |
45% | 230,45 | 4840 | 286,55 | 6020 | 282,7 | 5935 | 338,8 | 7115 |
Alsós_ Kerületen kívüliek | 1x-i Napi ár Ft | Fizetendő | 2x- T+E Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i E+U Napi ár Ft | Fizetendő | 3x-i Napi ár Ft | Fizetendő |
Teljes áras | 432 | 9070 | 534 | 11215 | 521 | 10940 | 623 | 13085 |
50% | 216 | 4535 | 267 | 5605 | 260,5 | 5470 | 311,5 | 6540 |
Felsős_Kerületen kívüliek | 1x-i Napi ár Ft | 2x-i T+E Napi ár Ft | 2x-i E+U Napi ár Ft | 3x-i Napi ár Ft | ||||
Teljes áras | 445 | 9345 | 553 | 11615 | 540 | 11340 | 648 | 13610 |
50% | 222,5 | 4675 | 276,5 | 5805 | 270 | 5670 | 324 | 6805 |
Biró Istvánné