| Bolyai verseny 2022/23-as tanév | |||||
| verseny megnevezése | területi/országos | évfolyam | helyezés | csapat neve | versenyző neve |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 4. | 4. | ABC kincsei | Pozsgai Kamilla |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 4. | 4. | Palcsó Bernát | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 4. | 4. | Zsögön Balázs | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 4. | 4. | Ilku -Benedek Áron | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 4. | 6. | Mazsola és Tádé | Héczei Márk |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 4. | 6. | Háry Milán | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 4. | 6. | Palcsó Konrád | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 4. | 6. | Dörfler Zsolt | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 6. | 3. | NyelvÉszek | Ficzere Gergő |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 6. | 3. | Hara Dániel | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 6. | 3. | Orji Dávid | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 6. | 3. | Ribár Levente | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 7. | 6. | E.J.M.A. | Barbalics Attila |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 7. | 6. | Blumenthal Mózes | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 7. | 6. | Kaminszki János | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 7. | 6. | Sándor Enikő Anna | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 8. | 4. | Most sokat tudtunk gondolkodni | Farkas Botond |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 8. | 4. | Jenei Dávid | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 8. | 4. | Kulcsár-Szabó Bendegúz | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | területi | 8. | 4. | Tunyoghy Viktor | |
| Bolyai Matematikai Csapatverseny | területi | 4. | 4. | SZÁMMOLYOK | Dörfler Zsolt |
| Bolyai Matematikai Csapatverseny | területi | 4. | 4. | Héczei Márk | |
| Bolyai Matematikai Csapatverseny | területi | 4. | 4. | Palcsó Konrád | |
| Bolyai Matematikai Csapatverseny | területi | 4. | 4. | Palcsó Bernát | |
| Bolyai Matematikai Csapatverseny | területi | 7. | 5. | NEGATÍVTALAN LÁNYOK | Kolláth Adél |
| Bolyai Matematikai Csapatverseny | területi | 7. | 5. | Szűcs Hanna | |
| Bolyai Matematikai Csapatverseny | területi | 7. | 5. | Gell Franciska | |
| Bolyai Matematikai Csapatverseny | területi | 7. | 5. | Seres Kira | |




