Creative English Competition 2025. március 6. eredmények
Helyezés | Versenyző neve | Évfolyam | Felkészítő tanár | Iskola | Pontszám |
1. | Dárdai Anna | 3. | Molnár Dóra | Dr. Béres József Általános Iskola | 90 |
2. | Kiss Noel | 3. | Szlobodáné Heiter Krisztina | Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 82 |
3. | Biró Angéla Csilla | 3. | Kötélné Számadó Erika | Csillahegyi Általános Iskola | 81 |
4. | Huzella Ábel | 3. | Szabóné Bús Anna | Bárczi Géza Általános Iskola | 80,5 |
5. | Pintér Zsófia | 3. | Deák Zoltánné | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 80 |
6. | Balogh Lilla | 3. | Skripek Erika | Dr. Béres József Általános Iskola | 78 |
1. | Schink Enzó Dániel | 4. | Siklós András Jánosné | Dr. Béres József Általános Iskola | 75,5 |
2. | Bényi Dávid | 4. | Gaál Dorottya | Zipernowsky Károly Általános Iskola | 75 |
3. | Halmos Júlia | 4. | Dobos Erna | Fodros Általános Iskola | 72 |
4. | Ekler Bálint | 4. | Kádár Eszter | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 65,5 |
5. | Jurányi Marcell | 4. | Molnár Dóra | Dr. Béres József Általános Iskola | 65 |
6. | Kévés Léna | 4. | Faragó Réka | Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | 64,5 |
1. | Móka Kira Sára | 5. | Dobos Erna | Fodros Általános Iskola | 73 |
2. | Sziráczky Tamás | 5. | Mezei Zoltán | Zipernowsky Károly Általános Iskola | 68 |
3. | Szabó Máté | 5. | Faragó Réka | Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | 53,5 |
4. | Havellant Bálint | 5. | Geri Barnabás Huba | Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 51 |
5. | Kovács Mira | 5. | Göőz-Nyárfás Gabriella | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | 50 |
6. | Kökényesi Marcell | 5. | Göőz-Nyárfás Gabriella | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | 43 |
1. | Nádor Lőrinc | 6. | Hencz Gabriella | Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | 78 |
2. | Kovács Letícia | 6. | Palánszky Zoltán | Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 72 |
3. | Farkasvölgyi Anna | 6. | Székely Szidónia | Andor Ilona Ének-Zenei Ált. Isk. | 68 |
4. | Gólya Luca | 6. | Hencz Gabriella | Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | 66,5 |
5. | Béres Brúnó Teodor | 6. | Lukács Csaba | Csillahegyi Általános Iskola | 65 |
6. | Bartal Boldizsár | 6. | Dobos Erna | Fodros Általános Iskola | 63 |
1. | Pándi Mihály Örs | 7. | Révész Dorkás | Fodros Általános Iskola | 115 |
2. | Korek Szófia | 7. | Kaszperné Dorogi Eszter | Andor Ilona Ének-Zenei Ált. Isk. | 112 |
3. | Mucskai Liza Tamara | 7. | Palánszky Zoltán | Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 107 |
4. | Böcskey Borbála | 7. | Geri Barnabás Huba | Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 106,5 |
5. | Németh Hanna | 7. | Székely Szidónia | Andor Ilona Ének-Zenei Ált. Isk. | 106 |
6. | Molnár Izabella | 7. | Solymosiné Bakcsi Vera | Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola | 105,5 |
1. | Hara Dániel | 8. | Szabóné Bús Anna | Bárczi Géza Általános Iskola | 96 |
2. | Szalai Emma | 8. | Nagy Judit | Fodros Általános Iskola | 95 |
3. | Árpási Patrik | 8. | Nagy Judit | Fodros Általános Iskola | 92,5 |
4. | Mocsnik Gergő | 8. | Hencz Gabriella | Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | 92 |
5. | Ribár Levente | 8. | Szabóné Bús Anna | Bárczi Géza Általános Iskola | 89 |
6. | Molnár Délia | 8. | Kádár Eszter | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 88 |
A többi résztvevő eredményeit az iskolának küldjük el.