Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, az Októberi ebéd befizetési időpontokról.
Fő befizetési nap: szeptember 8-án 7,30-16,30 között lesz.
A pótbefizetést szeptember 15-én 7,30-16,30 között tartjuk.
A befizetés október hónapra 16 napra történik. (október 23-tól november 1-ig Őszi szünet.) Azoknak a tanulóknak, akik nem igénylik a szünetben az ügyeletet, 16 napra, akik igénylik, azoknak 21 napra kell fizetni.
Készpénzes fizetőknek az ebéd befizetési napokon lehet igényelni az ügyeletet.
Elektronikus fizetések esetén írásban jelezzék a menza@kszki.obuda.hu oldalon, hogy igényelnek ügyeletet és beállítják a felületen a fizetési lehetőséget.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulóknak csak abban az esetben tudjuk megrendelni az étkezést, amennyiben a szülő írásban, a gyermek neve, osztálya megjelöléssel jelzi a befizetési igényét.
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az ebéd befizetés időpontját pontosan tartsák be!
16 napra kerekített összeggel
Alsós_III.Kerületiek | 1x-i Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i T+E Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i E+U Napi ár Ft | Fizetendő | 3x-i Napi ár Ft | Fizetendő |
Teljes áras | 457 | 7310 | 578 | 9250 | 552 | 8830 | 660 | 10560 |
95% | 22,85 | 365 | 28,25 | 450 | 27,60 | 440 | 33,00 | 530 |
60% | 182,8 | 2925 | 226,00 | 3615 | 220,80 | 3535 | 264,00 | 4225 |
50% | 228,50 | 3655 | 282,50 | 4520 | 276,00 | 4415 | 330,00 | 5280 |
45% | 251,35 | 4020 | 310,75 | 4970 | 303,60 | 4860 | 363,00 | 5810 |
Felsős_III.Kerületiek | 1x-i Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i T+E Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i E+U Napi ár Ft | Fizetendő | 3x-i
Napi ár Ft |
Fizetendő |
Teljes áras | 470 | 7520 | 584,00 | 9345 | 565 | 9040 | 679,00 | 10865 |
95% | 23,50 | 375 | 29,20 | 465 | 28,25 | 450 | 33,95 | 545 |
60% | 188,00 | 3010 | 233,60 | 3740 | 226,00 | 3615 | 271,60 | 4345 |
50% | 235,00 | 3760 | 292,00 | 4675 | 282,50 | 4520 | 339,50 | 5430 |
45% | 258,50 | 4135 | 321,20 | 6140 | 310,75 | 4972 | 373,45 | 5975 |
Alsós_ Kerületen kívüliek | 1x-i Napi ár Ft | Fizetendő | 2x- T+E Napi ár Ft | Fizetendő | 2x-i E+U Napi ár Ft | Fizetendő | 3x-i Napi ár Ft | Fizetendő |
Teljes áras | 464,00 | 7425 | 578,00 | 9250 | 559,00 | 8945 | 673,00 | 10780 |
50% | 232,00 | 3710 | 289,00 | 4625 | 279,50 | 4470 | 336,50 | 5385 |
Felsős_Kerületen kívüliek | 1x-i Napi ár Ft | 2x-i T+E Napi ár Ft | 2x-i E+U Napi ár Ft | 3x-i Napi ár Ft | ||||
Teljes áras | 476,00 | 7615 | 590,00 | 9440 | 578,00 | 9250 | 692,00 | 11070 |
50% | 238,00 | 3810 | 295,00 | 4720 | 289,00 | 4625 | 346,00 | 5535 |
Biró Istvánné