Kerületi matematika verseny 5. és 7. évfolyam
2023.03.07
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola
5. évfolyam
| Helyezés | Versenyző | Felkészítő tanár | Iskola |
| 1. | Szilágyi-Nyeste Sámuel | Oláhné Balogh Éva | Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola |
| 2. | Imre Viola | Tóth Adrienn | Csillaghegyi Általános Iskola |
| 3. | Sutyinszki Marcell Soma | Hajdú Mihály | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
| 4. | Szász Natália | Farkas Andrea | Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium |
| 5. | Szilágyi Marcell | Kérges Gáborné | Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola |
| 6. | Kutas Barnabás | Tóth Petra | Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola |
7. évfolyam I. kategória
| Helyezés | Versenyző | Felkészítő tanár | Iskola |
| 1. | Kádár Zita Mária | Kérges Gáborné | Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola |
| 2. | Kövér-Wolf Timon | Borsos Irén | Óbudai Nagy László Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
| 3. | Fricsovszky Leila | Orosz Erika | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
| 4. | Sztankóczy Olivér | Szilágyi-Kardos Andrea | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
| 5. | Rajkó Fruzsina | Paksy Sándorné | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
| 6. | Lengyel Panka Kata | Paulikné Blaha Judit | Csillaghegyi Általános Iskola |
7. évfolyam II. kategória
| Helyezés | Versenyző | Felkészítő tanár(ok) | Iskola |
| 1. | Fodor Benjámin | Kilinné Vörös Bernadett, Számadóné Békéssy Szilvia | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium |
| 2. | Balasi Tamás | Nemecskóné Szabó Zsuzsanna Zombori Anna |
Óbudai Árpád Gimnázium |
| 3. | Tóth Zsófia Elza | Kilinné Vörös Bernadett, Számadóné Békéssy Szilvia | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium |
| 4. | Éva Zsombor | Károlyi Enikő Éva | Óbudai Gimnázium |
| 5. | Császár Lili | Gyanó Éva | Óbudai Árpád Gimnázium |
| 6. | Morvai Hunor | Kerekes Henrietta | Óbudai Gimnázium |




